Gambaran keseluruhan
Seni. tidak. | PS16 | PS163 | PS32 | PS32 |
Voltan | AC250V, 16A | AC400V, 16A | AC250V, 32A | AC400V, 32A |
Kuasa | 3.5kW | 11kW | 7kW | 21kW |
Kelas ip | Palam EV IP54, EV Connector IP65 | Palam EV IP54, EV Connector IP65 | Palam EV IP54, EV Connector IP65 | Palam EV IP54, EV Connector IP65 |
Kabel | EVC H07BZ5-F 3G2.5mm² 1x0.75mm², 5meters | EVC H07BZ5-F 5G2.5mm² 1x0.75mm², 5meters | EVC H07BZ5-F 3G6mm² 1x0.75mm², 5meters | EVC H07BZ5-F 5G6mm² 1x0.75mm², 5meters |
Sijil | TUV, CE/CB/UKCA | TUV, CE/CB/UKCA | TUV, CE/CB/UKCA | TUV, CE/CB/UKCA |
Standard | En IEC 62196-1: 2022, en IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | En IEC 62196-1: 2022, en IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | En IEC 62196-1: 2022, en IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | En IEC 62196-1: 2022, en IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 |
Bahan | Bahan kabel TPU, palam dan soket PA66 abs | Bahan kabel TPU, palam dan soket PA66 abs | Bahan kabel TPU, palam dan soket PA66 abs | Bahan kabel TPU, palam dan soket PA66 abs |
Pembungkusan | 1pc/beg tangan, kadbod 4pcs/out | 1pc/beg tangan, kadbod 4pcs/out | 1pc/beg tangan, kadbod 4pcs/out | 1pc/beg tangan, kadbod 4pcs/out |
N.W./G.W. | 8.5/10.5kgs | 10/12kgs | 11/13kgs | 12/14kgs |
Dimensi LXWXH | 46x44x30cm (4pcs/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) | 46x44x30cm (4pc/ctn) |
Harga (dalam USD) |
|
|
|
|
MOQ (PCS) | 500 | 500 | 500 | 500 |
ModelNumber | PS16 | PS163 | PS32 | PS323 |